| naam | grootheid | eenheid | afh. RP? | afh. $Q$? | Soorten velden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| elektrische kracht | $$\vec{F} = \vec{F_{\scriptsize{\text{}}}} = \vec{F_{\scriptsize{\text{E}}}}$$ | N | clear | check | willekeurig | homogeen | radiaal met 1 $Q_{\scriptsize{\text{B}}}$ | radiaal met > 1 $Q_{\scriptsize{\text{B}}}$ |
| $$Q \cdot \vec{E}$$ | $$\left\Vert \vec{F_{\scriptsize{12}}} \right\Vert = k \, \frac{\vert Q_1 \vert \cdot \vert Q_2 \vert}{r^2}$$ | $$\sum_{i=1}^n \vec{F_i}$$ | ||||||
| elektrische veldsterkte | $$\vec{E}$$ | $$\frac{\text{N}}{\text{C}} \ \text{of} \ \frac{\text{V}}{\text{m}}$$ | clear | check | $$\frac{\vec{F}}{Q}$$ | $$\left\Vert \vec{E} \right\Vert = \frac{U_{12}}{d}$$ | $$\left\Vert \vec{E} \right\Vert = k \, \frac{Q_{\scriptsize{\text{B}}}}{r^2}$$ | $$\sum_{i=1}^n \vec{E_i}$$ |
| elektrische potentiële energie | $$E_{\scriptsize{\text{pot}}}$$ | J | check | check |
|
$$k \, Q_{\scriptsize{\text{B}}} \, Q \, \left( \frac{1}{r} – \frac{1}{a} \right)$$ | ||
| verandering van elektrische potentiële energie | $$\Delta E_{\scriptsize{\text{pot}}}$$ | J$ | clear | check | $$E_{\scriptsize{\text{pot}}}(2) – E_{\scriptsize{\text{pot}}}(1)$$ | |||
| potentiaal | $$V$$ | $$\frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{V}$$ | check | clear | $$\frac{E_{\scriptsize{\text{pot}}}}{Q}$$ | $$\left\Vert \vec{E} \right\Vert \cdot (d – a)$$ | $$k \, Q_{\scriptsize{\text{B}}} \, \left( \frac{1}{r} – \frac{1}{a} \right)$$ | $$\sum_{i=1}^n V_i$$ |
| spanning | $$U_{\scriptsize{12}} = U_{12}$$ | V | clear | clear |
\begin{align} 1) V(1) – V(2)\\ 2) \frac{\Delta E}{Q} \end{align} |
$$\left\Vert \vec{E} \right\Vert \cdot d$$ | $$k \, Q_{\scriptsize{\text{B}}} \, \left( \frac{1}{r_1} – \frac{1}{r_2} \right)$$ | |